Informations complémentaires
Poids | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 30 × 20 cm |
a7796c561c033735a2eb6c | Argent, Or |
Nom de la marque | susenstone |
Type de l'article | Montres numériques |
Largeur | 20mm |
Type de fermoir | Fermoir de Bracelet |
Caractéristique | Chronomètre,Date automatique |
épaisseur | 10mm |
Style | Fashion & casual |
Cadran diamètre | 3.2mm |
Profondeur de résistance à l'eau | Non étanche |
Longueur | 22cm |
G***o –
Parfait j’adore, peut-être répéter.
A***v –
Tout à fait l’horloge habituelle pour sa catégorie. L’illumination d’une nuance verdâtre, très inégale, mais à voir les derniers chiffres permet. La précision de la course est faible, lag pendant environ une minute par semaine.